无毒性反应(NOAEL)、有毒性反应(LOAEL)浓度和灭火剂技术性能见表G-1~表G-3。
| 项 目 | 七氟丙烷 | IG541 |
| NOAEL浓度 | 9.0% | 43% |
| LOAEL浓度 | 10.5% | 52% |
| 项 目 | 技术指标 |
| 纯度 | ≥99.6%(质量比) |
| 酸度 | ≤3ppm(质量比) |
| 水含量 | ≤10ppm(质量比) |
| 不挥发残留物 | ≤0.01%(质量比) |
| 悬浮或沉淀物 | 不可见 |
表G-3 IG541混合气体灭火剂技术性能
| 灭火剂名称 | 主要技术指标 | ||||
| 纯度(体积比) | 比例(%) | 氧含量 | 水含量 | ||
| IG541 | Ar | >99.97% | 40±4 | <3ppm | <4ppm |
| N2 | >99.99% | 52±4 | <3ppm | <5ppm | |
| CO2 | >99.5% |
![]() |
<10ppm | <10ppm | |
| 灭火剂名称 | 其他成分最大含量(ppm) | 悬浮物或沉淀物 | |||
| IG541 | Ar | <10 | — | ||
| N2 | |||||
|
CO2 |
|||||
智淼消防主营:北京无管网柜式、有管网七氟丙烷气体灭火系统;厨房、二氧化碳、IG541灭火系统;气溶胶灭火设备;从事海湾利达气体灭火装置图纸设计,施工,安装,维修保养,价格优惠,上门安装!电话:18910580194(何经理),海湾利达气体灭火安装网站:http://qt.gstxf.com/;全国免费热线:4006-598-119。






